Tous
Point A
Point B
rouge = réassort nécessaire
| Cabane | Bière | Tomme | Jus | Tablette | Chips | Eau | Saucisson | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabane 1 | 5 | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| Cabane 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 2 | |
| Cabane 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | |
| Cabane 4 | 5 | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| Cabane 5 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 2 | |
| Cabane 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 |
« Réajuster » ouvre une modale de correction (cf. design system) — tracée via StockAdjustment.